Classement Arsenal

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Arsenal Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Tottenham Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5
3 Chelsea Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4
4 Nottingham Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
5 Liverpool Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
6 Man City Man City 3 2 1 0 1 4 2 2
7 Sunderland Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1
8 Everton Everton 3 2 1 0 1 2 1 1
9 Bournemouth Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1
10 Brentford Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1
11 Burnley Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1
12 Leeds Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
13 Fulham Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0
14 Crystal Palace Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
15 Newcastle Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Man United Man United 1 2 0 1 1 1 2 -1
17 Aston Villa Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
18 Brighton Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
19 Wolverhampton Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5
20 West Ham West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation